I R.A. – ZONA PORTUÁRIA – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES | Pq. BOA ESPERANÇA – BURACO DA LACRAIA | CAJU |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES | Pq. NOSSA SENHORA DA PENHA | CAJU |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES | Pq. SÃO SEBASTIÃO | CAJU |
ECS. MUN. ESPERIDIÃO ROSA | RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 5 | CAJU |
PADARIA E MERCEARIA EL’SANTOS | CIRCULAR DO CAJU – RUA SOCIAL | CAJU |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES | VILA CLEMENTE FERREIRA No 813 | CAJU |
CMS JOSÉ MESSIAS | RUA VALDEMAR DUTRA Nº 55 | SANTO CRISTO |
MERCEARIA | RUA JOÃO CARDOSO / RUA CAPITÃO SENA | SANTO CRISTO |
ESQUINA | RUA SARA / RUA MONT ALVERNE | SANTO CRISTO |
ÁREA DE LAZER | FINAL DA RUA SARA | SANTO CRISTO |
ESC. MUN. GENERAL MITRE | RUA FARNESE Nº 39 | SANTO CRISTO |
JOGO DA BOLA | JOGO DA BOLA | Z. PORTUÁRIA |
FÁBRICA | RUA BARÃO DE SÃO FÉLIX | CENTRO |
COZINHEIROS COMUNITÁRIOS | RUA BARÃO DA GAMBOA, Nº. 21 | RUA BARÃO DA GAMBOA, Nº. 21 |
II R.A. – CENTRO – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
LABORATÓRIO NOEL NUTELS | RUA DO RESENDE Nº 128 | CENTRO |
ESC. MUN. GUATEMALA | PRAÇA PRESIDENTE AGUIRRE CERDA, Nº 55 | FÁTIMA |
PAM OSWALDO CRUZ | AV. HENRIQUE VALADARES, Nº 151 | CENTRO |
BAR | ESQUINA DA RUA GOMES FREIRE / RUA RIACHUELO | CENTRO |
ESC. MUN. CALOUSTE GOLBENKIAN | RUA PROF. CLEMENTINO FRAGA, S/Nº | CIDADE NOVA |
CRUZ VERMELHA | PRAÇA CRUZ VERMELHA | CENTRO |
III R.A. – RIO COMPRIDO – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
FUNDAÇÃO LEÃO XIII – S. CARLOS | RUA LAURINDO RABELO | ESTÁCIO |
ASSOC. MOR. SÃO CARLOS | RUA SÃO JOSÉ OPERÁRIO | ESTÁCIO |
VENDINHA | RUA BARÃO DE PETRÓPOLIS Nº 380 | RIO COMPRIDO |
CONDOMÍNIO VILAR DA SAUDADE (RUA 1, 12A) | RUA BARÃO DE PETRÓPOLIS Nº 721 | SANTA TERESA |
COMUNIDADE DO ESCONDIDINHO | RUA BARÃO DE PETRÓPOLIS Nº 780 | RIO COMPRIDO |
ASSOC. MOR. RIO COMPRIDO | RUA DO BISPO Nº 117 | RIO COMPRIDO |
ASSOC. MOR. RIO COMPRIDO | RUA PAULA RAMOS Nº 486 | RIO COMPRIDO |
RUA DA IGREJA | LARGO DO ESTÁCIO | ESTÁCIO |
IIIª REGIÃO ADMINISTRATIVA | RUA DA ESTRELA Nº 36 | RIO COMPRIDO |
LARGO DO CATUMBI | LARGO DO CATUMBI | CATUMBI |
CMS MARCOLINO CANDAU | CMS MARCOLINO CANDAU | CIDADE NOVA |
IV R.A. – BOTAFOGO/FLAMENGO – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
ASSOC. MOR. COMUNIDADE DONA MARTA | ACESSO EST. DO MIRANTE | BOTAFOGO |
ESC. MUN. JOÃO SALDANHA | RUA DA PASSAGEM, Nº 104 | BOTAFOGO |
ESC. MUN. JOAQUIM NABUCO | RUA DONA MARIANA Nº 148 | BOTAFOGO |
ESC. MUN. MÉXICO | RUA DA MATRIZ Nº 67 | BOTAFOGO |
ESC. MUN. JOAQUIM ABÍLIO BORGES | RUA HUMAITÁ, Nº 19 | HUMAITÁ |
RAJAH EDIFÍCIO | PRAIA DE BOTAFOGO | BOTAFOGO |
PADARIA DANÚBIO AZUL | RUA DA GLÓRIA Nº 28 | GLÓRIA |
COMUNIDADE TAVARES BASTOS | RUA PEDRO AMÉRICO/RUA TAVARES BASTOS – ACESSO | CATETE |
CMS MANOEL JOSÉ FERREIRA | RUA SILVEIRA MARTINS Nº 161 | CATETE |
ESTAÇÃO DO METRÔ | RUA MARQUÊS DE ABRANTES | FLAMENGO |
PRAÇA SÃO SALVADOR | RUA SÃO SALVADOR / RUA SENADOR CORRÊA | FLAMENGO |
PRAÇA BEN GURION | RUA DAS LARANJEIRAS | LARANJEIRAS |
COMUNIDADE PEREIRA DA SILVA (QD. DE ESPORTES) | ACESSO – RUA PEREIRA DA SILVA | LARANJEIRAS |
ACESSO – RUA PEREIRA DA SILVA | ACESSO – LADEIRA JARDIM GUARARAPES | COSME VELHO |
V R.A. – COPACABANA – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
CMS JOÃO BARROS BARRETO | RUA SIQUEIRA CAMPOS S/Nº (PR SERZEDELO CORREA) | COPACABANA |
ASSOC. DE MOR. PAVÃOZINHO | RUA RAUL ROMAN Nº 118 – MORRO PAVÃOZINHO | COPACABANA |
ESC. MUN. Dr. COCIO BARCELLOS | RUA BARÃO DE IPANEMA Nº 34 | COPACABANA |
QUADRA – MORRO DO CANTAGALO | AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, S/Nº | COPACABANA |
QUADRA VILA RICA | MORRO DOS CABUÍS | COPACABANA |
ESC. MUN. ROMA | AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA, Nº 165 | COPACABANA |
ESC. MUN. Dr. CICERO PENNA | AV. ATLÂNTICA Nº 1976 | COPACABANA |
CENTRO COMUNITÁRIO CHAPÉU MANGUEIRA | LADEIRA ARY BARROSO | LEME |
ESC. MUN. MINAS GERAIS | AV. PASTEUR Nº 433 | URCA |
ASSOC. DE MOR. BABILÔNIA | MORRO DA BABILÔNIA | LEME |
VI / XXVII R.As. – LAGOA – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
XXVIIª REGIÃO ADMINISTRATIVA | EST. DA GÁVEA Nº 242 | ROCINHA |
CRECHE DOIS IRMÃOS | RUA DOIS (BIROSCA DONA LUCI) | ROCINHA |
ESC. MUN. PAULA BRITO | RUA DIONEIA S/Nº | ROCINHA |
CIEP DR. BENTO RUBIÃO | EST. DA GÁVEA S/Nº | ROCINHA |
AMABB | ROCINHA | ROCINHA |
ASSOC. DE MOR. VIDIGAL | EST. DO TAMBÁ Nº 735 | VIDIGAL |
PSF VILA CANOAS | EST. DAS CANOAS, S/Nº | Jd. BOTÂNICO |
SEDE DOS GARIS COMUNITÁRIOS | LARGO DO BOIADEIRO | ROCINHA |
ESC. MUN. ALMIRANTE TAMANDARÉ | AV. PRES. JOÃO GOULART, Nº 296 | VIDIGAL |
ASSOC. DE MOR. PARQUE DA CIDADE | EST. DE SANTA MARIA Nº 59 | Pq CIDADE |
ESC. MUN. SANTOS ANJOS | RUA HUMBERTO DE CAMPOS S/Nº – CRUZADA | LEBLON |
CMS PÍNDARO DE CARVALHO RODRIGUES | RUA PADRE LEONEL FRANCA S/Nº | GÁVEA |
ESC. MUN. PRESIDENTE JOSÉ LINHARES | RUA BARÃO DA TORRE Nº 90 | IPANEMA |
SOCIEDADE DAS FLORESTAS DO BRASIL | RUA PACHECO LEÃO Nº 1881 | RUA PACHECO LEÃO Nº 1881 |
VII R.A. – SÃO CRISTÓVÃO – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
S/IJV | AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO Nº 1120 | S. CRISTOVÃO |
CEDAE | RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 95 | S. CRISTOVÃO |
CMS ERNESTO ZEFERINO TIBAU JUNIOR | AV. DO EXÉRCITO Nº 01 | S. CRISTOVÃO |
G.R.E.S. MANGUEIRA | RUA VISCONDE DE NITEROI | MANGUEIRA |
FUNDAÇÃO LEÃO XIII | RUA JUPARÁ – MORRO DO TELÉGRAFO | S. CRISTOVÃO |
SINDICATO DOS METALÚRGICOS | RUA ANA NERI Nº 152 | BENFICA |
ASSOC. MOR. BARREIRA DO VASCO | BARREIRA DO VASCO | S. CRISTOVÃO |
ASSOC. MOR. PARQUE ALEGRIA | PARQUE ALEGRIA | S. CRISTOVÃO |
ESC. MUN. CARDEAL LEME | RUA ÉBANO, Nº 205 | BENFICA |
ASSOC. MOR. PARQUE ERÉDIA | RUA SENADOR DIONÍSIO BARRETO | S. CRISTOVÃO |
ESC. MUN. DOIS DE JULHO | RUA FERREIRA DE ARAÚJO Nº 119 | S. CRISTOVÃO |
CAPELA SÃO SEBASTIÃO TUIUTI | RUA MARECHAL JARDIM Nº 1001 | S. CRISTOVÃO |
ASSOC. DE MOR. PARQUE ARARÁ | AV. CARLOS MATOSO | BENFICA |
CORPO DE BOMBEIROS | LARGO DO BENFICA | BENFICA |
ESC. MUN. GONZAGA DA GAMA FILHO | RUA GUSTAVO CORDEIRO DE FARIA, Nº 578 | BENFICA |
CLUBE IMPERIAL | LARGO DO VIANA | S. CRISTOVÃO |
ESC. MUN. FLORIANO PEIXOTO | PRAÇA ARGENTINA, Nº 20 | S. CRISTOVÃO |
PRAÇA DA VILA | PRAÇA DA VILA | S. CRISTOVÃO |
VIII R.A. – TIJUCA – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
IGREJA SÃO SEBASTIÃO | RUA HADDOCK LOBO Nº 266 | TIJUCA |
ASSOC. MOR. MORRO DA CHACRINHA | RUA JACUMÃ Nº 35 – FUNDOS | TIJUCA |
MORRO DO SALGUEIRO | ESQUINA DA RUA GAL. ROCA/RUA DOS ARAUJOS | TIJUCA |
CMS HEITOR BELTRÃO | RUA DESEMBARGADOR ISIDRO Nº 144 | TIJUCA |
CORPO DE BOMBEIROS | RUA ANTÔNIO BASÍLIO Nº 198 | TIJUCA |
PRAÇA XAVIER DE BRITO | PRAÇA XAVIER DE BRITO | TIJUCA |
UACPS MORRO DA FORMIGA | RUA CASTELO NOVO Nº 150 | TIJUCA |
IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | RUA CONDE DE BONFIM Nº 987 | TIJUCA |
ESQUINA | RUA Dr. CATAMBRI / RUA CUSTÓDIO CORREA Nº 114 | TIJUCA |
ESC. MUN. LEITÃO DA CUNHA | RUA MAJOR ÁVILA Nº 317 | TIJUCA |
ASSOC. MOR. COMUNIDADE DO SUMARÉ | EST. SUMARÉ S/Nº | TIJUCA |
ASSOC. MOR. COMUNIDADE DA MATINHA | RUA AURELIANO PORTUGAL Nº 31 | TIJUCA |
PRAÇA AFONSO PENNA | PRAÇA AFONSO PENNA | TIJUCA |
ESC. MUN. FRANCISCO CABRITA | AV. MELLO MATOS, Nº 34 – FUNDOS | TIJUCA |
IX R.A. – VILA ISABEL – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
CMS MARIA AUGUSTA ESTRELA | RUA VISCONDE DE SANTA ISABEL Nº 56 | VILA ISABEL |
ESC. MUN. NOEL ROSA | RUA BARÃO DO BOM RETIRO Nº 1745 | VILA ISABEL |
ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS | RUA MARECHAL JOFRE Nº 74 | GRAJAÚ |
ESC. MUN. PROF. LOURENÇO FILHO | PRAÇA EDMUNDO REGO Nº 11 | GRAJAÚ |
PRAÇA NOEL | RUA SÁ VIANA / RUA ROSA E SILVA / RUA CAMPINAS | GRAJAÚ |
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PARQUE JOÃO PAULO II | FINAL DA RUA SÁ VIANA Nº 269 | GRAJAÚ |
ESC. MUN. FRANCISCO CAMPOS | RUA N. S. DE LOURDES Nº 175 (PORTÃO DA RUA JOSÉ VICENT | GRAJAÚ |
ESC. MUN. AFRÂNIO PEIXOTO | RUA FERREIRA PONTES Nº 328 (PORTÃO DA RUA GUAMERIM) | ANDARAÍ |
PONTO DAS KOMBIS | FINAL DA RUA PAULA BRITO (ALTURA DO Nº 717) | ANDARAÍ |
IGREJA DE SÃO JOSÉ E NOSSA SENHORA DAS DORES | RUA BARÃO DE MESQUITA Nº 763 | ANDARAÍ |
ESC. MUN. EPITÁCIO PESSOA | RUA ERNESTO DE SOUZA Nº 153 | ANDARAÍ |
ESC. MUN. PRESIDENTE JOÃO GOULART | RUA BARÃO DE MESQUITA Nº 850 (CONJ. TIJOLINHO) | ANDARAÍ |
ESC. MUN. FRANCISCO MANUEL | RUA SENADOR SOARES Nº 61 | VILA ISABEL |
ESC. MUN. AFFONSO PENNA | RUA BARÃO DE MESQUITA Nº 499 | ANDARAÍ |
ESC. MUN. BAPTISTA PEREIRA | RUA SILVA TELLES Nº 65 | ANDARAÍ |
EXTRA BOULEVARD | RUA MAXWELL Nº 300/344 | VILA ISABEL |
ESC. MUN. REPÚBLICA ARGENTINA | AV. 28 DE SETEMBRO Nº 125 | VILA ISABEL |
ESC. MUN. EQUADOR | AV. 28 DE SETEMBRO Nº 353 | VILA ISABEL |
ESC. MUN. MADRID | RUA MAXWELL Nº 08 | VILA ISABEL |
IASERJ | RUA JACEGUAI S/Nº | MARACANÃ |
ESC. MUN. GEN. EX. HUMBERTO DE SOUZA MELLO | RUA 8 DE DEZEMBRO Nº 275 | VILA ISABEL |
CENTRO ESPÍRITA CARIDADE DE JESUS | RUA ENGENHEIRO GAMA LOBO Nº 415 | VILA ISABEL |
DETRAN | RUA TORRES HOMEM Nº 697 | VILA ISABEL |
XX R.A. – ILHA DO GOVERNADOR – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
SETOR DE ZOONOSES | RUA CAP. BARBOSA Nº 645 | COCOTÁ |
ESC. MUN. CUBA | PRAIA DO ZUMBI Nº 25 | ZUMBI |
COLÔNIA Z 10 | EST. RIO JEQUIÁ | ZUMBI |
RUA MONJOLOS | EM FRENTE AO Nº 618 | ZUMBI |
ESQUINA | RUA IBATUBA / EST. RIO JEQUIÁ | ZUMBI |
ASSOC. MOR. N. S. DAS GRAÇAS | LARGO DO CAMPINHO S/Nº | ZUMBI |
CIEP OLGA BENÁRIO PRESTES | RUA DESEMBARGADOR ANICETO CORREA, S/Nº | COCOTÁ |
PÇA FLORESTA AZUL | PÇA FLORESTA AZUL | ZUMBI |
PRAÇA | EST. DA CACUIA – ATRÁS DO HOSPITAL PAULINO WERNECK | ZUMBI |
ASSOC. MOR. DO MORRO DO DENDÊ | RUA TUPINAMBÁS Nº 44 | ZUMBI |
ESQUINA | AV. PARANAPUAN / RUA MARQUÊS DE MURITIBA | ZUMBI |
ESQUINA | AV. PARANAPUAN / RUA DOMINGOS MONDIN | TAUÁ |
CONJ. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | AV. PARANAPUAN Nº 941 | TAUÁ |
ESC. MUN. ROTARY | AV. PARANAPUAN Nº 204 | TAUÁ |
COLÉGIO MENDES MORAES | RUA PIO DUTRA Nº 353 | TAUÁ |
COCA COLA | AV. Dr. AGENOR DE A. LOYOLA / RUA GOV. MARTIM DE SÁ | TAUÁ |
BAR | FINAL DA AV. Dr. AGENOR DE A. LOYOLA | TAUÁ |
P.S. MADRE TERESA DE CALCUTÁ | AV. ILHA DAS ENXADAS Nº 100 | BANCÁRIOS |
ESC. MUN. DUNSHEE ABRANCHES | RUA GIPÓIA Nº 167 | BANCÁRIOS |
GRUTA DA ILHA | EST. DO DENDÊ | DENDÊ |
RUA EUZÉBIO DE FARIAS | EM FRENTE AO NÚMERO 155 | FREGUESIA |
ASSOC. MOR. DUAS PRAIAS | RUA BERNARDINO GOMES | FREGUESIA |
ASSOC. MOR. VILA DIVINEA | RUA 1 – Nº 196 | ILHA DO FUNDÃO |
ASSOC. MOR. VILA JUANIZA | RUA ARAPONGA S/Nº | GALEÃO |
ESC. MUN. TEN. PEDRO DE LIMA MENDES | AV. DAS CANÁRIAS, Nº 297 | GALEÃO |
RAÇÕES ALEX | EST. DAS CANÁRIAS | GALEÃO |
ESC. MUN. GUILHERME FISHER PRESSER | RUA 96 Nº 210 | TUBIACANGA |
ASSOC. MOR. Pq. ROYAL | FINAL DA RUA HAROLDO LOBO | PORTUGUESA |
XX R.A. – ILHA DO GOVERNADOR – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
ESC. MUN. MAESTRO FRANCISCO BRAGA | RUA HAROLDO LOBO, Nº 533 | PORTUGUESA |
ESC. MUN. GURGEL DO AMARAL | RUA GUSTAVO AUGUSTO DE REZENDE, Nº 541 | PORTUGUESA |
ESC. MUN. LEONEL AZEVEDO | RUA LUIZ SÁ, S/Nº | MONERÓ |
IGREJA N. S. DE FÁTIMA | EST. DENDÊ | DENDÊ |
CORETO – PRAÇA | RUA MANGUETÁ | DENDÊ |
P. A. M. CACUIA | RUA COMBU, Nº 191 | CACUIA |
ESQUINA | RUA TUPIRAMA / RUA URUAÇU | Jd. CARIOCA |
ESC. MUN. HOLANDA | RUA INHOVERÁ, S/Nº | Jd. CARIOCA |
PRAÇA URUPÁ | RUA URUPÁ | Jd. CARIOCA |
CAIXA D’ÁGUA | RUA ITAGUAÍ | GUARABU |
ESQUINA DO PECADO – BAR | RUA TRANSILVÂNIA | GUARABU |
RUA BERNA | NO INÍCIO DA RUA BERNA | GUARABU |
EM FRENTE AO SUPERMERCADO RAINHA | RUA ZURIQUE | Jd. GUANABARA |
ESQUINA – BAR E MERCEARIA | RUA GREGÓRIO MORAES / RUA AURELIANO PIMENTEL | Jd. GUANABARA |
ESC. MUN. ÁLVARO MOREIRA | RUA ABÉLIA, Nº 340 | Jd. GUANABARA |
ESC. MUN. ANÍSIO TEIXEIRA | RUA SERENATA, Nº 40 | Jd. GUANABARA |
ESC. MUN. Pe JOSÉ DE ANCHIETA | RUA PINTO ALPOIM, Nº 758 | Jd. GUANABARA |
BAR DO SR. ANTONIO | RUA IPIRU / EST DA BICA | Jd. GUANABARA |
CMS NECKER PINTO | EST. RIO JEQUIÁ, Nº 482 | RIBEIRA |
XXI R.A. – ILHA DE PAQUETÁ – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 21 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
U.I.S. MANOEL ARTHUR VILLABOIM | EM FRENTE – PRAÇA BOM JESUS | ILHA DE PAQUETÁ |
VACINAÇÃO CASA À CASA | ILHA DE PAQUETÁ | ILHA DE PAQUETÁ |
XXIII R.A. – SANTA TERESA – POSTOS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL
DATA: 07 / 08 / 2010
NOME DA INSTITUIÇÃO | ENDEREÇO | BAIRRO |
---|---|---|
ASSOC. MOR. E AMIGOS | RUA FALET Nº 302 | SANTA TERESA |
OCIDENTAL FALET | RUA JORGE DA SILVA – LARGO FINAL | SANTA TERESA |
ESC. MUN. SANTA CATARINA | RUA EDUARDO DOS SANTOS Nº 38 | SANTA TERESA |
ESC. MUN. JULIA LOPES DE ALMEIDA | RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO Nº 3466 | SANTA TERESA |
VENDINHA DO ZÉ ANTONIO | RUA Dr. OLINTO DE OLIVEIRA Nº 160 C/10 | SANTA TERESA |
CONS. DE MOR. VILA SANTO AMARO | RUA SANTO AMARO Nº 349 | GLÓRIA |
ESC. MUN. MACHADO DE ASSIS | RUA DIAS DE BARROS Nº 50 | SANTA TERESA |
XXIII REAGIÃO ADMINISTRATIVA | LARGO DO GUIMARÃES, S/Nº | SANTA TERESA |
CMS ERNANI AGRÍCOLA | RUA CONSTANTE, Nº 8 | SANTA TERESA |
ASSOC. MOR. MORRO DOS PRAZERES | RUA CONSTANTE, Nº 8 | SANTA TERESA |
Comments